
13617229678
國四五十鈴高空作業(yè)車(16米)
國四五十鈴高空作業(yè)車(16米):工作最高作業(yè)高度16.3米,采用慶鈴五十鈴底盤制作。


國四五十鈴高空作業(yè)車(16米):在高空作業(yè)狀態(tài)下,其性能更穩(wěn)定,便捷,方便移動(dòng),電動(dòng)操作,平穩(wěn)性能好,工作臂可左、右、前、后旋轉(zhuǎn),連續(xù)360度全回轉(zhuǎn),為作業(yè)提供了很大的方便。廠家銷售電話:13617229678 

國四五十鈴高空作業(yè)車(16米)圖片:


國四五十鈴高空作業(yè)車(16米)的技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7650×1980×3100(mm) |
| 底盤型號(hào): | QL1070A1HWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 6180(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2170(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5855(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504/1425(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 軸荷: | 1980/4200 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
| 整車備注: | 前伸:1000mm。后伸:105mm。隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠。側(cè)防護(hù),左右對(duì)稱,采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面尺寸(寬×高) (mm):30×185,離地高420mm。 | ||
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂