
13617229678
| 東風天錦化工液體運輸車 主要技術參數(shù) | |||
| 產品名稱: | 東風天錦化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 7990×2450×3050(mm) |
| 底盤型號: | DFL1140B2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 19/14,19/12(°) |
| 額定質量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2060,1430/2360(mm) |
| 整備質量: | 6795(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
| 軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸荷: | 5540/8950 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 罐體有效容積:11.9立方米,罐體外形尺寸(mm)長5200,寬2350,高1420;運輸介質:己烷,密度:660千克/立方米;軸距4500(mm)對應的前懸/后懸為1430/2060(mm)。 | ||
| 專用性能: | 化工液體運輸車由二類汽車底盤、化工液體運輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質可選用:碳鋼內襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形。化工泵:選用國內知名企業(yè)優(yōu)質化工液體專用泵。功能:可獨立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內部設置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)。 | ||
| 多方位圖: | ![]() | ||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
全程監(jiān)督售后人員的服務質量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂